H1B Visa Jobs

List of H1B Visa job titles


Min Certified:
JobTitle Year Average Salary Median Salary Max Salary Certified Certified-Withdrawn Denied
Associate, Strategic Analytics 2018 $93,052 $90,000 $115,000 11 0 0 View Details
Associate Software Development Engineer 2018 $91,280 $95,000 $152,500 11 0 0 View Details
Associate Research Engineer 2018 $74,478 $68,744 $150,000 11 1 1 View Details
Associate Project Engineer 2018 $74,350 $74,400 $85,000 11 0 0 View Details
Associate Programmer Analyst (Bioinformatics) 2018 $70,552 $69,000 $89,000 11 2 0 View Details
Associate Lawyer 2018 $189,561 $190,000 $300,000 11 1 0 View Details
Associate, Financial Analysis 2018 $90,426 $83,500 $122,000 11 2 0 View Details
Associate Director Analytics 2018 $119,200 $121,000 $165,000 11 0 0 View Details
Associate-Decision Analytics 2018 $71,233 $70,000 $94,000 11 0 0 View Details
Associate, Applications Development 2018 $83,169 $86,200 $135,000 11 4 0 View Details
Assistant Vice President, Programmer, Professional Markets 2018 $119,745 $111,250 $150,000 11 1 0 View Details
Assistant Professor (Tenure Track) 2018 $115,161 $95,000 $210,000 11 0 0 View Details
Assistant Professor Of Spanish 2018 $56,977 $53,900 $78,000 11 1 0 View Details
Assistant Professor Of English 2018 $66,078 $63,000 $84,000 11 1 0 View Details
Assistant Professor-Internal Medicine 2018 $205,455 $200,000 $305,000 11 0 0 View Details
Assistant Director 2018 $84,829 $80,600 $200,000 11 4 1 View Details
Architectural Designer Ii 2018 $72,850 $75,000 $105,000 11 1 0 View Details
Architect (Software Engineer) 2018 $117,019 $115,000 $145,000 11 0 0 View Details
Applications Engineer-Iii 2018 $118,873 $121,438 $128,750 11 1 0 View Details
Application Subject Matter Expert Ii 2018 $112,266 $112,000 $120,000 11 1 1 View Details
Application Programmer (Software Developer, Applications) 2018 N/A N/A N/A 11 0 0 View Details
Application Development Consultant 2018 $109,594 $111,000 $142,814 11 1 0 View Details
Application Developer, Technology 2018 $122,304 $107,925 $260,000 11 1 0 View Details
Application Developer (Software Engineer) 2018 $93,091 $93,000 $94,000 11 0 0 View Details
Application Developer I 2018 $74,360 $65,062 $105,000 11 0 0 View Details
Angular Js Developer 2018 $80,650 $75,000 $110,900 11 0 0 View Details
Android Application Developer 2018 $85,693 $86,154 $100,000 11 0 1 View Details
Analyst 1 - M&A 2018 $95,000 $95,000 $95,000 11 4 0 View Details
Algorithmic Trader 2018 $126,290 $133,141 $200,000 11 0 0 View Details
Agronomist 2018 $65,760 $70,658 $120,000 11 1 0 View Details